Wykaz istniejących pomników przyrody Gminy Krzymów
Lp. | Nr zarządzenia | Data utworzenia | Opis położenia | Opis obiektu | Uwagi |
1. | Decyzja Nr RLSop-4101/961/75 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 6 lutego 1975r. W sprawie uznania za pomnik przyrody | 1975-02-06 | Wśród pól uprawnych, w pobliżu drogi Teresina – Izabelin. | głaz narzutowy, porośnięty mchem o obwodzie 746 cm, długości 300 cm i 120 cm wysokości od ziemi, szerokości 160 cm |
|
2.
| Decyzja Nr RŻLop-7141/151/80 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1980r. w sprawie uznania za pomnik przyrody. | 1980-12-16 | Na pograniczu wsi Teresina i Stawki. | gnejs biotytowy |
|
3. | Decyzja Nr RŻLop-7141/154/80 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1980r. W sprawie uznania za pomnik przyrody. | 1980-12-16 | Na granicy pól i lasów. | głaz narzutowy |
|
4. | Zarządzenie Nr 50 Wojewody Konińskiego z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody | 1988-12-30 | Rośnie przy drodze wiejskiej obok wyschniętego stawu. | Lipa drobnolistna – Tilia cordata ; pierśnica: 127 cm; obwód: 399 cm; wysokość: 15 m. Pusta w środku, z pnia wyrasta 5 odrostów (60/10,30/6,55/13,85/11,70/11), połamane konary |
|
5. | Orzeczenie nr 411 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r. | 1957-05-30 | Drzewo rośnie na posesji prywatnej, przy skarpie nad stawem. | Dąb szypułkowy – Quercus robur o wysokości 30 m i obwodzie 580 cm. Drzewo bardzo okazałe. Od południowej strony konary uschnięte. |
|
6. | Orzeczenie nr 412 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r. | 1957-05-30 | Drzewo rośnie na terenie lasu, tuż przy pasie drogowym. | Sosna zwyczajna (Sosna pospolita) – Pinus sylvestris; o wysokości 15 m i obwodzie 260 cm. Drzewo w dobrym stanie, w dolnej części odcięty konar. |
|
7. | Orzeczenie nr 413 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r. | 1957-05-30 | Drzewo rośnie w parku w miejscowości Brzeźno, na terenie zespołu pałacowego ok. 50,0 m od budynku pałacowego, obecnie szkoły podstawowej. | Platan – Platanus sp o wysokości 23 m i obwodzie 450 cm. Drzewo bardzo okazałe. Jeden z bocznych konarów wyrastający równolegle do ziemi na wysokości 1,5 m – podparty. |
|
8. | Uchwała Nr LXXI/418/2023 Rady Gminy Krzymów z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego oraz nadania mu nazwy „Dziedzic” | 2023-06-30 | Dąb szypułkowy (Quercus robur) rośnie na działce nr 5268/6, obręb Brzeźno, gmina Krzymów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, którego zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Konin. Sąsiaduje z działką nr 1427 obręb Wilków miasto Konin. | Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Dziedzic” charakteryzuje się okazałym wzrostem i sędziwym wiekiem. Posiada okazałą, asymetryczną i silnie rozbudowaną koronę o średnicy około 18,00 m. Szczególną cechą dębu jest okazały obwód pnia wynoszący 380 cm. |
|
Skontaktuj się z nami, postaramy się rozwiać wątliwości.
Strona internetowa wykonana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Cyfrowa Gmina”
Copyright © 2023 | All Rights Reserved by Gmina Krzymów
Projekt strony internetowej wykonany przez: home.pl